テレセントリック光学レンズ
TEC-M55MPW
焦点距離 | 55mm | ||||
---|---|---|---|---|---|
画面サイズ | 8.8mm×6.6mm(φ11mm) | ||||
作動範囲 | アイリス | F3.0-F22C | |||
フォーカス | 0.14m-1m | ||||
倍率 | 倍率0.5X時 無限-0.5X 最大1.0X | 操作方法/th> | アイリス | 手動 | |
フォーカス | 手動 | ||||
倍率 | 0.057x~0.5x | ||||
周辺光量 | 94%(倍率0.057×時) 81%(倍率0.5時) |
||||
レンズ有効径 | 前玉 | φ30.8mm | |||
後玉 | φ10.7mm | ||||
ディスト―ション | 2/3型 | 倍率0.057×時 0.5%(y=5.5) 倍率0.5×時 0.6%(y=5.5) |
|||
最短撮影サイズ | 17.4mm(H)×13.1mm(V) | ||||
バックフォーカス | 17.0mm | ||||
フランジバック | 17.526mm | ||||
作動温度範囲 | -10℃~+50℃ | ||||
マウント | C-マウント | ||||
フィルターネジ径 | M46.0 P=0.75mm | ||||
外形寸法 | φ59mm×93.1mm | ||||
質量 | 400g |
TEC-M55
焦点距離 | 55mm | ||||
---|---|---|---|---|---|
最大口径比 | 1:2.8 | ||||
画面サイズ | 8.8mm×6.6mm(φ11mm) | ||||
作動範囲 | アイリス | F2.8-F32C | |||
撮影距離 | 0.14mm-Inf | ||||
倍率 | 倍率0.5X時 無限-0.5X 最大1.0X | ||||
周辺光量 | 78.5%(倍率0.5X時) | ||||
被写界深度 | 1/2型 | 3.5mm(倍率0.5X時F2.8) 6.0mm(倍率0.5X時F5.6) |
|||
操作方法 | アイリス | 手動 | |||
フォーカス | 手動 | ||||
最短撮影サイズ | 1.7(H)cm×1.3(V)cm 2/3型 | ||||
包括角度 | 対角 | 2/3型 | 11.5° | 1/2型 | 8.3° |
水平 | 9.2° | 6.7° | |||
垂直 | 6.9° | 5.0° | |||
作動温度範囲 | -10℃~+50℃ | ||||
解像度 | 中心100本/mm以上、周辺60本/mm以上 | ||||
ディストーション | 2/3型 | 倍率0.2X時+0.2%(y=5.5) | 1/2型 | 倍率0.2X時+-0.1%(y=4.0) | |
倍率0.5X時+0.6%(y=5.5) | 倍率0.5X時+-0.3%(y=4.0) | ||||
バックフォーカス | 29.8mm | ||||
フランジバック | 17.526mm | ||||
マウント | C-マウント | ||||
フィルターサイズ | M43 P=0.75mm | ||||
外形寸法 | φ53.0mm×92.9mm | ||||
重量 | 320g |
TEC-V7X
型名 | TEC-V7X | ||
---|---|---|---|
最大口径比 | 1:4.3 | ||
作動範囲 | アイリス | F4.3-F32 | |
フォーカス範囲 | 182mm-577.2mm | ||
光学倍率可変範囲 | X0.07~X0.5 | ||
ズーム倍率 | X0.07 | X0.5 | |
W.D | 552mm | 182mm | |
被写界深度 | 45.3mm | 1.16mm | |
操作方法 | アイリス | マニュアル | |
フォーカス | マニュアル | ||
ズーム | マニュアル | ||
使用環境温度 | -10℃~50℃ | ||
光学的分解能 | 67.1μm | 11.6μm | |
光学ディストーション | 0.67% | 0.375% | |
NA | 0.005 | 0.029 | |
有効F値 | 7.72 | 8.75 | |
1.1″カメラ視野 | 171.4×171.4×248.6mm | 24×24×34.8mm | |
1″カメラ視野 | 136×181.4×226.8mm | 19×25.4×31.8mm | |
2/3″カメラ視野 | 94.3×125.7×157.1mm | 13.2×17.6×22mm | |
1/1.8″カメラ視野 | 76.4×102×127.6mm | 10.7×14.3×17.9mm | |
1.2″カメラ視野 | 68.6×91.4×114.3mm | 9.6×12.8×12mm | |
フランジバック | 17.526mm | ||
マウント | C-マウント | ||
フィルターサイズ | M62×P0.75 | ||
外形寸法 | φ61×152.86mm | ||
重量 | 1.4kg |