ズームレンズ
高倍率ズームレンズ
■IZ-1N

| 光学倍率 | 0.25~1倍 |
|---|---|
| W.D. | 175mm |
| フィルターネジ | M22.5 P0.5 |
| 被写界深度 | 3.2mm~0.6mm |
| 分解能 | 3.5µm~20µm |
| N A | 0.003~0.025 |
| 長 さ | 151.5mm |
| 重 量 | 220g |
| 対応素子サイズ | 2/3~ |

■IZ-2N

| 光学倍率 | 0.5~2倍 |
|---|---|
| W.D. | 90mm |
| フィルターネジ | M22.5 P0.5 |
| 被写界深度 | 1.4mm~0.4mm |
| 分解能 | 25µm~10µm |
| N A | 0.021~0.045 |
| 長 さ | 151.5mm |
| 重 量 | 220g |
| 対応素子サイズ | 2/3~ |

■IZ-3N

| 光学倍率 | 0.75~3倍 |
|---|---|
| W.D. | 56mm |
| フィルターネジ | M22.5 P0.5 |
| 被写界深度 | 1.0mm~0.2mm |
| 分解能 | 20µm~8µm |
| N A | 0.031~0.068 |
| 長 さ | 151.5mm |
| 重 量 | 220g |
| 対応素子サイズ | 2/3~ |

■IZ-4N

| 光学倍率 | 0.66~4倍 |
|---|---|
| W.D. | 94.6mm |
| フィルターネジ | M22.5 P0.5 |
| 被写界深度 | 1.5mm~0.1mm |
| 分解能 | 16.8μm~7.1μm |
| N A | 0.020~0.047 |
| 長 さ | 162.7mm |
| 重 量 | 255g |
| 対応素子サイズ | 2/3~ |

■IZ-4ND-LED

| 光学倍率 | 0.66~4倍 |
|---|---|
| W.D. | 94.6mm |
| フィルターネジ | M22.5 P0.5 |
| 被写界深度 | 1.5mm~0.1mm |
| 分解能 | 16.8μm~7.1μm |
| N A | 0.020~0.047 |
| 長 さ | 219.7mm |
| 重 量 | 255g |
| 対応素子サイズ | 2/3~ |
※1.5倍以下は周辺にケラレが発生します。

■IZ-6N

| 光学倍率 | 1~6倍 |
|---|---|
| W.D. | 60mm |
| フィルターネジ | M22.5 P20.5 |
| 被写界深度 | 0.9mm~0.05mm |
| 分解能 | 11.56µm~4.09µm |
| N A | 0.029~0.082 |
| 長 さ | 162.70mm |
| 重 量 | 255g |
| 対応素子サイズ | 2/3~ |

■IZ-6ND-LED

| 光学倍率 | 1~6倍 |
|---|---|
| W.D. | 60mm |
| フィルターネジ | M22.5 P0.5 |
| 被写界深度 | 0.9mm~0.05mm |
| 分解能 | 11.56μm~4.09μm |
| N A | 0.029~0.082 |
| 長 さ | 219.7mm |
| 重 量 | 255g |
| 対応素子サイズ | 2/3~ |
| ※1.5倍以下は周辺にケラレが発生します。 |

■IZ-2-CS

| 光学倍率 | 0.5~2倍 |
|---|---|
| W.D. | 90mm |
| フィルターネジ | M22.5 P0.5 |
| 被写界深度 | 1.4mm~0.4mm |
| 分解能 | 25µm~10µm |
| N A | 0.021~0.045 |
| 長 さ | 151.5mm |
| 重 量 | 220g |
| 対応素子サイズ | 2/3~ |


